April 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 1:00 pm 2026 Easter Egg Hunt | ||||
6 | 8 6:30 pm BUSINESS MEETING ( No Adult Bible Stdy) CHURCH HEALTH REPORT, Children & Youth Classes | 9 | ||||
13 | 17 | 18 | ||||
20 | 25 | |||||
27 |
Leading Others Zealously Into Everlasting Relationships
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 1:00 pm 2026 Easter Egg Hunt | ||||
6 | 8 6:30 pm BUSINESS MEETING ( No Adult Bible Stdy) CHURCH HEALTH REPORT, Children & Youth Classes | 9 | ||||
13 | 17 | 18 | ||||
20 | 25 | |||||
27 |

Copyright © 2026 · Log in